境界分区转生等级要求
转数 非会员 VIP1
普通会员
VIP2
青铜会员
VIP3
白银会员
VIP4
黄金会员
【初入凡尘】无转      
 
【仙宗外门】10转 350 340 330 320 300
【仙宗内门】20转 400 390 380 370 350
【遗落仙境】20转 500 490 480 470 450
【九天仙界】20转 600 590 580 570 550
【天外神界】20转 800 780 760 740 700
【混沌虚空】10转 1000 980 960 940 900
 
修仙境界,头衔称号等级
以下增加效果参数,均为百分比
 
【初入凡尘】  无称号,修炼废柴一枚,毫无修炼资质,小小弱鸡,回家睡觉去吧!
   
 
【仙宗外门】  角色需要【初入凡尘】满 300 级
仓库存入 666666 金币才能升阶转区 到 【仙宗外门】分区
   
修仙头衔 需要转生数 幸运一击概率 卓越一击概率 冰冻概率 中毒概率 无视概率
【练气一层】 1 2% 1% 1% 1% 1%
【练气二层】 2 4% 2% 1% 1% 1%
【练气三层】 3 6% 3% 1% 1% 1%
【练气四层】 4 8% 4% 1% 1% 1%
【练气五层】 5 10% 5% 1% 1% 1%
【练气六层】 6 12% 6% 1% 1% 1%
【练气七层】 7 14% 7% 1% 1% 1%
【练气八层】 8 16% 8% 1% 1% 1%
【练气九层】 9 18% 9% 1% 1% 2%
【练气大圆满】 10 20% 10% 1% 1% 2%
 
 
【仙宗内门】  角色需要【仙宗外门】满 10 转 350 级
仓库存入 666666 金币才能升阶转区 到 【仙宗内门】分区
   
             
修仙头衔 需要转生数 幸运一击概率 卓越一击概率 冰冻概率 中毒概率 无视概率
【筑基期】 1 22% 11% 2% 2% 2%
【筑基大圆满】 3 24% 12% 2% 2% 2%
【金丹期】 5 26% 13% 2% 2% 2%
【金丹大圆满】 7 28% 14% 2% 2% 2%
【元婴期】 9 30% 15% 2% 2% 2%
【元婴大圆满】 12 32% 16% 2% 2% 2%
【化神期】 15 34% 17% 2% 2% 3%
【化神大圆满】 18 36% 18% 2% 2% 3%
 
 
【遗落仙境】  角色需要【仙宗内门】满 20 转 400 级
仓库存入 666666 金币才能升阶转区 到 【遗落仙境】分区
   
修仙头衔 需要转生数 幸运一击概率 卓越一击概率 冰冻概率 中毒概率 无视概率
【练虚期】 1 38% 19% 3% 3% 3%
【练虚期巅峰】 4 40% 20% 3% 3% 3%
【合体期】 7 42% 21% 3% 3% 3%
【合体期巅峰】 10 44% 22% 3% 3% 3%
【大乘期】 13 46% 23% 3% 3% 3%
【大乘期巅峰】 17 48% 24% 3% 3% 3%
 
 
【九天仙界】 角色需要【遗落仙境】满 20 转 500 级
仓库存入 666666 金币才能升阶转区 到 【九天仙界】分区
   
修仙头衔 需要转生数 幸运一击概率 卓越一击概率 冰冻概率 中毒概率 无视概率
【真仙境】 1 50% 25% 4% 4% 4%
【真仙境巅峰】 3 52% 26% 4% 4% 4%
【金仙境】 5 54% 27% 4% 4% 4%
【金仙境巅峰】 7 46% 28% 4% 4% 4%
【太乙境】 9 58% 29% 4% 4% 4%
【太乙境巅峰】 11 60% 30% 4% 4% 4%
【大罗境】 13 62% 31% 4% 4% 4%
【大罗境巅峰】 15 64% 32% 4% 4% 4%
【道祖境】 17 66% 33% 4% 4% 5%
【道祖境巅峰】 19 68% 34% 4% 4% 5%
 
 
【天外神界】  角色需要【九天仙界】满 20 转 600 级
仓库存入 666666 金币才能升阶转区 到 【天外神界】分区
   
修仙称号 需要转生数 幸运一击概率 卓越一击概率 冰冻概率 中毒概率 无视概率
【无上真神】 1 70% 35% 5% 5% 5%
【无上神王】 6 72% 36% 5% 5% 5%
【上古神帝】 11 74% 37% 5% 5% 5%
【上古神皇】 16 76% 38% 5% 5% 5%
 
 
【混沌虚空】 角色需要【天外神界】满 20 转 800 级
仓库存入 666666 金币才能升阶转区 到 【混沌虚空】分区
   
修仙称号  需要转生数 幸运一击概率 卓越一击概率 冰冻概率 中毒概率 无视概率
【天道至尊】 1 78% 39% 6% 6% 5%
【混沌神尊】 5 80% 40% 6% 6% 5%